محل منبع:
چین
نام تجاری:
ALUDONG
گواهی:
CE, ASTM, ISO, Green Leaf
| مشخصات پنل ترکیبی آلومینیوم | ||||||||||||
| پانل ALU |
عرض 1220 میلی متر | عرض 1220/1500/1550 میلی متر | ||||||||||
| مانتو PE | پوشش PVDF / NANO-PVDF | |||||||||||
| 2 میلیمتر | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | / | / | / | / | / | / |
| 3 میلیمتر | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | / | / |
| 4 میلیمتر | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 5 میلیمتر | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 6 میلیمتر | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 7 میلیمتر | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| 8 میلیمتر | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
شرکت

ویترین انبار پانل کامپوزیت آلومینیوم و کارگاه

کارگاه خطوط تولید پانل کامپوزیت آلومینیوم


درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید